あゆみ
野村小学校ウインドアンサンブルのこれまでのあゆみ(年度代表曲や成績など)
年 | 曲名 | 備考 |
作曲家 | ||
指揮者 | ||
1984 | 栄光への脱出 | ・野村小学校ブラスバンド(NBB)として発足 |
E.コールト | ||
若林 光 | ||
1985 | 吹奏楽のための民話 | ・野村小学校ウインドアンサンブルに改称 ・こども音楽コンクール県大会(優良賞) ・こども音楽コンクール中部日本決勝大会(奨励賞) |
コウディル | ||
若林 光 | ||
1986 | 吹奏楽のための交響的音頭 | ・シンボルマーク、ユニホームが作られる ・こども音楽コンクール県大会(優良賞) |
鎌田 敏 | ||
若林 光 | ||
1987 | トリプティックⅡ | ・こども音楽コンクール中部日本決勝大会(奨励賞) |
E.テルボルコ | ||
若林 光 | ||
1988 | 民族舞曲 | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(金賞) ・こども音楽コンクール県大会(優秀賞) |
D.ショスタコーピッチ | ||
長瀬 淳一 | ||
1989 | 海の歌 | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(県代表) ・北陸吹奏楽コンク-ル(代表) ・全日本小学校バンドフェスティバル出場 |
R.ミッチエル | ||
長瀬 淳一 | ||
1990 | 仮面幻想 | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(銀賞) ・帆船【海王丸】来航記念演奏会 ・こども音楽コンクール県大会(優秀賞) |
大栗 裕 | ||
長瀬 淳一 | ||
1991 | アルメニアンダンス パートⅠ | ・アンサンブルコンテスト北陸大会(グランプリ)(クラリネット四重奏) ・全日本吹奏楽コンクール県大会(銅賞) |
A.リード | ||
長瀬 淳一 | ||
1992 | 組曲「ガイーヌ」より | ・アンサンブルコンテスト北陸大会(グランプリ)(フルート四重奏) ・全日本吹奏楽コンクール県大会(県代表) ・北陸吹奏楽コンク-ル(金賞) ・こども音楽コンクール県大会(優秀賞) |
A.ハチャトリアン | ||
長瀬 淳一 | ||
1993 | 吹奏楽のための木挽歌 | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(県代表) ・北陸吹奏楽コンク-ル(金賞) ・こども音楽コンクール県大会(最優秀賞) ・こども音楽コンクール中部日本決勝大会(最優秀賞) ・こども音楽コンクール全国審査(全国第3位) |
小山 清茂 | ||
長瀬 淳一 | ||
1994 | バレエ組曲コッペリアエ | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(金賞) ・こども音楽コンクール県大会(優良賞) |
L.ドリーブ | ||
今井 恭幸 | ||
1995 | たなばた | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(県代表) ・北陸吹奏楽コンクール(北陸代表) ・全日本小学校バンドフェステバル出場 |
酒井 格 | ||
今井 恭幸 | ||
1996 | エル・カミーノ・レアル | ・全日本小学校バンドフェステバル出場 |
A.リード | ||
今井 恭幸 | ||
1997 | おおみそか | ・全日本マーチングフェステバル出場 |
酒井 格 | ||
今井 恭幸 | ||
1998 | 吹奏楽のための第5組曲より | ・全日本小学校マーチングフェステバル優秀賞・グッドサウンド賞 |
A.リード | ||
今井 恭幸 | ||
1999 | 祭典のための音楽 | ・3年連続全国大会出場団体による全日本吹奏楽連盟特別演奏会出場(東京文化会館) |
J.デ.ハーン | ||
串田 尚子 | ||
2000 | ロス・ロイ | ・全日本小学校マーチングフェステバル出場 |
J.デ.ハーン | ||
串田 尚子 | ||
ブラジル | ||
アリ.バローゾ | ||
平 紀子 | ||
2001 | エル・カミーノ・レアル | ・全日本小学校バンドフェステバル出場 |
A.リード | ||
池田 宗介 | ||
2002 | 伝説のアイルランド | ・全日本小学校バンドフェステバル出場 |
R.スミス | ||
池田 宗介 | ||
2003 | こきりこ行進曲 「メリー・ウィドウ」セレクション |
・3年連続全国大会出場団体のよる「第18回国民文化祭・2003やまがた」に参加 |
F.レハール | ||
土合 泉 | ||
2004 | シンフォニック・ソリチュード | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(県代表) ・北陸吹奏楽コンクール(金賞・グランプリ) ・全日本小学校バンドフェステバル出場(グッドサウンド賞) |
鍋島 豊 | ||
土合 泉 | ||
2005 | C.ツエラー(組曲:鈴木英史) | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(金賞) ・全日本小学校バンドフェステバル出場 |
喜歌劇「小鳥売り」セレクション | ||
土合 泉 | ||
2006 | 組曲「ダンテの神曲」より地獄編 | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(県代表) ・北陸吹奏楽コンクール(金賞・グランプリ) ・全日本小学校バンドフェステバル出場(グッドサウンド賞) |
R.W.SMITH | ||
土合 泉 | ||
2007 | P.I.チャイコフスキー(編曲:後藤 洋) | ・3年連続全国大会出場団体による「第22回国民文化祭・2007とくしま」に参加 |
バレエ音楽「くるみ割り人形」ファンタジー | ||
林 奈穂子 | ||
2008 | ケルトラプソディ | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(県代表) ・北陸吹奏楽コンクール(金賞) ・北陸小学校バンドフェステバル出場(金賞) |
ケルト民謡 | ||
林 奈穂子 | ||
2009 | 日本の旋律による三つの情景 | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(金賞) ・全日本小学校バンドフェステバル出場(銀賞) |
櫛田 てつ之扶 | ||
林 奈穂子 | ||
2010 | ミュージカル「ミスサイゴン」より | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(県代表) ・北陸吹奏楽コンクール(金賞) ・全日本小学校バンドフェステバル出場 |
林 奈穂子 | ||
2011 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(金賞) ・北陸吹奏楽コンクール(金賞) ・全日本小学校バンドフェスティバル(銅賞) |
樽屋 雅徳 | ||
林 奈穂子 | ||
2012 | モスクワのチェリョムーシカ | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(金賞) ・国民文化祭 とくしま2012吹奏楽の祭典(招待演奏) |
ショスタコーヴィチ | ||
長谷 真由美 | ||
2013 | 走れメロス | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(金賞) ・北陸小学校バンドフェスティバル出場(金賞) |
福島 弘和 | ||
東海 幸恵 | ||
2014 | 海の男達の歌 | ・全日本吹奏楽コンクール県大会(金賞) ・北陸小学校バンドフェスティバル出場(銀賞) |
ロバート・W・スミス | ||
東海 幸恵 | ||
2015 | 名誉が勝るとき | ・富山県吹奏楽コンクール(金賞・県代表) ・北陸吹奏楽コンクール(金賞) ・北陸小学校バンドフェスティバル出場(金賞) |
J.スウェアリンジェン | ||
片境 容子 | ||
2016 | ポロヌプ (大原野) |
・富山県アンサンブルコンテスト ・フルート三重奏(金賞) ・金管五重奏(金賞) ・クラリネット三重奏(金賞・代表) ・北陸アンサンブルコンテスト ・クラリネット三重奏(金賞・最優秀賞) ・富山県吹奏楽コンクール(金賞・県代表) ・北陸吹奏楽コンクール(金賞・グランプリ) ・北陸バンドフェスティバル(金賞・北陸代表) ・全日本小学校バンドフェスティバル(銀賞) |
酒井 格 | ||
鈴木 和幸 | ||
2017 | 聖エルモの火~ウィンドオーケストラのために | ・富山県アンサンブルコンテスト ・フルート三重奏(金賞) ・金管八重奏(銀賞) ・サックス三重奏(金賞・代表) ・北陸アンサンブルコンテスト ・サックス三重奏(銀賞) ・富山県吹奏楽コンクール(金賞) ・北陸バンドフェスティバル(金賞) |
片岡 寛晶 | ||
鈴木 和幸 | ||
2018 | ゲールフォース |
・富山県アンサンブルコンテスト ・管打楽器七重奏 (銀賞) ・サクソフォン三重奏 (金賞) ・クラリネット四重奏 (金賞・県代表) ・北陸アンサンブルコンテスト ・クラリネット四重奏 (金賞・最優秀賞) ・富山県吹奏楽コンクール(金賞) ・北陸バンドフェスティバル(金賞) |
ピーター・グレイアム | ||
鈴木 和幸 | ||
2019 | 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン |
・富山県アンサンブルコンテスト ・木管八重奏 (金賞) ・金管四重奏 (金賞・県代表) ・北陸アンサンブルコンテスト ・金管四重奏 (銀賞) ・富山県吹奏楽コンクール(金賞・県代表) ・北陸吹奏楽コンクール(金賞) ・北陸バンドフェスティバル(金賞・北陸代表) ・全日本小学校バンドフェスティバル(銅賞) |
鈴木 英史 | ||
鈴木 和幸 | ||
2020 | コンクール中止 |
・富山県アンサンブルコンテスト ・混成四重奏 (銅賞) ・木管三重奏 (金賞・県代表) ・北陸アンサンブルコンテスト ・木管三重奏 (金賞) |
2021 | 繚乱~能「桜川」の物語によるラプソディ |
・富山県アンサンブルコンテスト ・管打楽器四重奏 (金賞・県代表) ・管打楽器六重奏 (銀賞) ・北陸アンサンブルコンテスト ・管打楽器四重奏 (金賞) ・富山県吹奏楽コンクール(金賞) |
松下 倫士 | ||
鈴木 和幸 | ||
2022 | スターライト・ウインク |
・富山県アンサンブルコンテスト ・木管八重奏 (金賞・県代表) ・打楽器三重奏 (金賞) ・金管七重奏 (銀賞) ・北陸アンサンブルコンテスト ・木管八重奏 (金賞) ・富山県吹奏楽コンクール(金賞) ・北陸バンドフェスティバル(金賞・北陸代表) |
髙橋 伸哉 | ||
鈴木 和幸 | ||
2023 | リバーダンス |
・富山県アンサンブルコンテスト ・木管八重奏 (金賞・県代表) ・金管八重奏 (銀賞) ・打楽器三重奏 (銀賞) ・北陸アンサンブルコンテスト ・木管八重奏 (金賞) ・富山県吹奏楽コンクール(金賞・県代表) ・北陸吹奏楽コンクール(金賞・グランプリ) ・北陸バンドフェスティバル(金賞) |
ビル・ウィーラン | ||
鈴木 和幸 | ||
2024 | バレー音楽 ”ガイーヌ”より「子守唄」「レズギンカ」 |
・富山県アンサンブルコンテスト ・木管八重奏 (金賞・県代表) ・打楽器五重奏 (金賞) ・金管六重奏 (銀賞) ・北陸アンサンブルコンテスト ・木管八重奏 (銀賞) ・富山県吹奏楽コンクール(金賞・県代表) ・北陸吹奏楽コンクール(金賞・北陸代表) ・東日本学校吹奏楽大会(銀賞) |
アラム・ハチャトゥリアン | ||
高附 雄一 | ||
2025 |
・富山県アンサンブルコンテスト ・木管八重奏 (金賞・県代表) ・打楽器三重奏 (金賞・県代表) ・北陸アンサンブルコンテスト ・木管八重奏 (銀賞) ・打楽器三重奏 (金賞・最優秀賞) |
|